Lista de Cotejo de Video Educativo
| ASPECTOS | CARACTERISTICAS | E | mb | B | R | M |
| Pedagógicos | Objetivos y Contenidos temáticos | | | | | |
| Adecuación a la audiencia | | | | | | |
| Planteamiento didáctico | | | | | | |
| Funcionales | Utilidad y eficacia | | | | | |
| Relevancia de los objetivos | | | | | | |
| Técnicos | Calidad de las imágenes | | | | | |
| Calidad de la banda sonora | | | | | | |
| Calidad de textos y gráficos | | | | | | |
| Duración | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario