Elaboración de un Mapa del Sitio de Red Escolar
| 1 ¿Qué es Red Escolar? | ||
| 1.1 | Bases pedagógicas y metodológicas del modelo | |
| 1.2 | Marco teórico | |
| 1.3 | Convergencia de medios | |
| 1.4 | Vinculación con el Plan y los programas de educación básica | |
| 1.5 | Modelos de uso | |
| 1.6 | Funcionamiento y calendarización de actividades del aula de medios | |
| 1.7 | Perfil del responsable del aula de medios | |
| 1.8 | Servicios | |
| 1.9 | Problemática y retos actuales | |
| 1.10 | Recursos Educativos: Proyectos Colaborativos | |
| 1.11 | Recursos Educativos: Actividades Permanentes | |
| 1.12 | Recursos Educativos: Cursos y Talleres en Línea | |
| 2 Biblioteca | ||
| 2.1 | Memorias de proyectos | |
| 2.2 | Efemérides | |
| 2.3 | Diccionario | |
| 2.4 | Hemeroteca | |
| 2.5 | Bibliotecas en el mundo | |
| 2.6 | Literatura | |
| 2.7 | Biblioteca digital | |
| 2.8 | A escribir se aprende escribiendo | |
| 2.9 | Artículos y Libros sobre educación | |
| 2.10 | Artes plásticas | |
| 2.11 | ABC Ambiental | |
| 3 Servicios Educativos | ||
| 3.1 | Foro de discusión Red Escolar | |
| 3.2 | Páginas de los estados | |
| 3.3 | Programa Nacional de Educación 2001-2006 | |
| 3.4 | Documentos de apoyo para exámenes de Carrera Magisterial | |
| 3.5 | Lineamientos generales de Carrera Magisterial | |
| 3.6 | Educación para la salud (adicciones) | |
| 3.7 | Jornadas de Madres y Padres de Familia | |
| 3.8 | Directorio de servicios SEP | |
| 3.9 | Asociación Nacional de Padres de Familia | |
| 3.10 | Video en el aula (volumen I) | |
| 3.11 | Video en el aula (volumen II) | |
| 3.12 | Resultados Encuesta Sobre el desarrollo de Red Escolar (1998) | |
| 4 Proyectos Colaborativos (actuales 2008) | ||
| 4.1 | Proyectos Ciclo Otoño 2007 | |
| 4.2 | Proyectos Estatales Otoño 2007 | |
| 4.3 | Proyectos Primavera 2007 | |
| 5 Capacitación | ||
| 5.1 | Cursos en línea | |
| 5.2 | e-formadores | |
| 5.3 | Enseñar a enseñar | |
| 5.4 | Sepa cómputo | |
| 5.5 | Cursos presenciales de Superación Académica | |
| 6 Actividades Permanentes | ||
| 6.1 | Lengua y comunicación | |
| 6.2 | Matemáticas | |
| 6.3 | Conciencia | |
| 6.4 | Historia | |
| 6.5 | Geografía | |
| 6.6 | Arte | |
| 6.7 | Educación Cívica y Ética | |
| 6.8 | Preescolar | |
| 7 Base de Datos | ||
| 7.1 | Instructivo | |
| 7.2 | Para comentarios o sugerencias | |
| 7.3 | Búsqueda | |
| 7.4 | Cambios | |
| 7.5 | Estadística | |
| 7.6 | Registrar Escuelas | |
| 8 Sitios de Internet | ||
| 8.1 | Ligas para Niños | |
| 8.2 | Ligas para jóvenes de secundaria y bachillerato | |
| 8.3 | Ligas para padres de familia | |
| 8.4 | Ligas para Maestros | |
| 8.5 | Ligas para Público en General | |
| 8.6 | Ligas de Español | |
| 8.7 | Ligas de Matemáticas | |
| 8.8 | Ligas de Biología | |
| 8.9 | Ligas de Física | |
| 8.10 | Ligas de Química | |
| 8.11 | Ligas de Historia | |
| 8.12 | Ligas de Geografía | |
| 8.13 | Ligas de Formación Cívica y Etica | |
| 8.14 | Ligas de Computación | |
| 8.15 | Ligas de Lengua Extranjera | |
| 8.16 | Ligas de Educación Artística | |
| 8.17 | Ligas de Educación Física | |
| 8.18 | Ligas sin indicación de asignatura | |
| 9 Correo Orbis | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario